उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ |
ब्रांड नाम: | TAC |
प्रमाणन: | UL,ROHS |
मॉडल संख्या: | PCGF0211 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
---|---|
मूल्य: | Price Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1pcs/बॉक्स |
प्रसव के समय: | 14 दिन |
भुगतान शर्तें: | टीटी, LC, पेपैल, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000Piece/दिन |
छिलके की सामग्री: | अल्युमीनियम | रूपरेखा आयाम: | एल * डब्ल्यू * एच = 140 × 90 × 50 मिमी |
---|---|---|---|
रेटेड इनपुट वोल्टेज: | 110Vac / 220Vac | ||
प्रमुखता देना: | रिचार्जेबल बैटरी चार्जर |
14.6V 5 ए 4S LiFePO4 बैटरी पैक के लिए पोर्टेबल बैटरी चार्जर
1. खोल सामग्री: एल्यूमिनियम
2. रूपरेखा आयाम: एल * डब्ल्यू एच = 140 × 90 × 50mm
3. इनपुट सॉकेट: आईईसी मानक को पूरा करती है
4. एसी तारों: 1.5 लंबाई
5. डीसी तार: 1.0m लंबाई
6. नेट वजन: 0.75kg
विशिष्टता:
आदर्श | ■ KP90T-15L | □ KP90T-31L | □ KP90T-45L | □ KP90T-60L | □ KP90T-75L | ||
अधिकतम उत्पादन वोल्टेज | नी, महाराष्ट्र | 15V ± 0.2 | 30V ± 0.2 | 45V ± 0.2 | 60V ± 0.2 | 75V ± 0.2 | |
ली MnO2 | 16.8V ± 0.2 | 29.4V ± 0.2 | 42.0V ± 0.2 | 54.6V ± 0.2 | 67.2V ± 0.2 | ||
LiFePO4 | 14.6V ± 0.2 | 29.2V ± 0.2 | 43.8V ± 0.2 | 58.7V ± 0.2 | 73.0V ± 0.2 | ||
आउटपुट करेंट | 5 ए ± 5% | 3 ए ± 5% | 2A ± 5% | 1.6A ± 5% | 1 ए ± 5% | ||
बैटरी विनिर्देश | 4S | 8S | 12S | -16 | 20S | ||
मैक्स। निर्गमन शक्ति | 90W | ||||||
इनपुट वोल्टेज | □ □ 90-132Vac 180-260Vac ■ 90-260Vac |
इनपुट विशेषता
नहीं। | मद | तकनीकी विनिर्देश | टिप्पणी |
1 | रेटेड इनपुट वोल्टेज | □ □ 110Vac 220Vac | |
2 | इनपुट वोल्टेज रेंज | □ 90 ~ 132Vac □ 180 ~ 260Vac ■ 90 ~ 260Vac | |
3 | एसी इनपुट वोल्टेज आवृत्ति | 50 ~ 60 हर्ट्ज |
आउटपुट विशेषता या आरोप चरणों
नहीं। | मद | तकनीकी विनिर्देश | टिप्पणी | ||||||
1 | नाममात्र वोल्टेज | ■ 12 वी | □ 24V | □ 36V | □ 48V | □ 60V | |||
2 | (Vout) | □ नी, महाराष्ट्र | 15V | 30V | 45V | 60V | 75V | ||
□ ली MnO2 | 16.8V | 29.4V | 42V | 54.6V | 67.2V | ||||
■ LiFePO4 | 14.6V | 29.2V | 43.8V | 58.4V | 73.0V | ||||
सीसी (सतत प्रवाह) | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ||||
5 ए | 3 ए | 2A | 1.6A | 1A | |||||
3 | (स्थिर वोल्टेज) | Vout, 5 ए ↓ | Vout, 3 ए ↓ | Vout, 2A ↓ | Vout, 1.6A ↓ | Vout, 1 ए ↓ | |||
4 | संक्रमण वर्तमान | Vout, 0.25A → 0 | Vout, 0.2A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | 5% सीसी | ||
5 | पावर दक्षता | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | विन = 220VAC, रेटेड लोड |
चार्ज सूचक
नहीं। | मद | स्थिति | टिप्पणी |
1 | पावर ऑन | LED1: लाल LED2: ग्रीन | |
2 | चार्ज | LED1: लाल LED2: लाल | |
3 | पूरी तरह से चार्ज | LED1: लाल LED2: ग्रीन | |
4 | चार्ज वोल्टेज प्रदर्शन | नहीं | |
5 | चार्ज वर्तमान प्रदर्शन | नहीं |
चित्रों:
14.6V 5 ए 4S LiFePO4 बैटरी पैक के लिए पोर्टेबल बैटरी चार्जर
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. li
दूरभाष: 56966398
फैक्स: 86-20-5696-5696
पते: 4 मंजिल, नं 174, Binjiang क्सी रोड, Haizhu जिला, शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)
फैक्टरी पता:4 मंजिल, नं 174, Binjiang क्सी रोड, Haizhu जिला, शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)