| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM/ODM |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | PMR2000S, PMR3000S |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50pcs |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 640 * 570 * 230 मिमी (डी * डब्ल्यू एच), 1pcs/1ctn |
| प्रसव के समय: | 3 सप्ताह नीचे भुगतान के बाद |
| भुगतान शर्तें: | TT या LC |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000pcs/माह |
| वारंटी: | 18months लदान के बाद, 10 साल के स्पेयर पार्ट्स का समर्थन |
| मूल्य अवधि: | एफओबी शेन्ज़ेन |
| प्रमुखता देना: | अनइंटरप्टिबल पावर सिस्टम |
||
|---|---|---|---|
Rs232 या Usb 230v रैक माउंट अप 2kva 3kva निर्बाध विद्युत आपूर्ति
त्वरित विवरण:
1) स्मार्ट आरएस232 (यूएसबी, एसएनएमपी वैकल्पिक)
2) रेटेड वोल्टेज: 220v/230v/240Vac या 110/120/120Vac
3) यूपीएस स्टार्ट पर सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम
| बिल्कुल सही आवेदन: | ||||||
| कंप्यूटर केंद्र, नेटवर्क केंद्र, संचार प्रणाली | ||||||
| स्वचालित नियंत्रण प्रणाली डेटा केंद्र या अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियाँ। | ||||||
| मुख्य विशेषताएं: | ||||||
| उच्च आवृत्ति और ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | ||||||
| वाइड इनपुट वोल्टेज (110-285Vac या 65-148Vac) | ||||||
| अप में स्व-निदान प्रणाली शुरू होती है | ||||||
| डिजिटल नियंत्रण प्रौद्योगिकी और उन्नत पीएफसी | ||||||
| आउटपुट पीएफ0.8, (0.9 वैकल्पिक) | ||||||
| प्रकाश और वृद्धि संरक्षण 1050j | ||||||
| जेनरेटर संगत | ||||||
| स्मार्ट RS232 (USB, SNMP वैकल्पिक) | ||||||
| ईएमआई/आरएफआई शोर फिल्टर | ||||||
| अवलोकन | ||||||
| सच्चे दोहरे-रूपांतरण डिज़ाइन के साथ, PowerMaster श्रृंखला आपके संवेदनशील उपकरणों को शक्तिशाली और समग्र सुरक्षा प्रदान करती है।यह कठोर वातावरण के लिए व्यापक इनपुट वोल्टेज स्वीकार कर सकता है।यह आपके सटीक सर्वर और वर्कस्टाइओन के लिए एकदम सही सुरक्षा है। | ||||||
| विशेष विवरण | ||||||
| नमूना | PMR02S | PM3000S | ||||
| क्षमता | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | ||||
| अवस्था | अकेला | |||||
| इनपुट वोल्टेज | ||||||
| इनपुट पीएफ | 0.98 . से ऊपर | |||||
| टीएचडीआई | 5 से कम% | |||||
| रेटेड वोल्टेज | 220v/230v/240Vac या 110/120/120Vac | |||||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | कम लाइन स्थानांतरण: 176 वीएसी ± 3% @ 100% लोड 130 वीएसी ± 3% @ 50% लोड 85-148Vac (110/120/127Vac के लिए) |
|||||
| लो लाइन कमबैक: 188VAC ± 3% @ 100% लोड 142 वीएसी ± 3% @ 50% लोड; 100vac ± 5Vac (110/120/127Vac) |
||||||
| हाई लाइन ट्रांसफर: 286 ± 3% 148Vac ± 3% (110/120/120vac के लिए); | ||||||
| हाई लाइन कम बैक: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac(110/120/127Vac) |
||||||
| मूल्यांकन आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | |||||
| इनपुट आवृत्ति रेंज | 46 ~ 54 हर्ट्ज ◎ 50 हर्ट्ज / 56 ~ 64 हर्ट्ज ◎ 60 हर्ट्ज | |||||
| बाय-पास इनपुट | ||||||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 170VAC-270VAC ± 5V | |||||
| आवृत्ति निम्नलिखित सीमा | 46 ~ 54 हर्ट्ज ◎ 50 हर्ट्ज / 56 ~ 64 हर्ट्ज ◎ 60 हर्ट्ज | |||||
| रिचार्ज बैटरी | ||||||
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 84वीडीसी | |||||
| रिचार्जिंग करंट | 1 ए (रैक बैट.केस) | |||||
| बैटरी | ||||||
| बैटरी मात्रा | 6PCS*12Vdc*7AH | 6PCS*12Vdc*9AH | ||||
| एसी आउटपुट | ||||||
| ऊर्जा घटक | 0.8 | |||||
| अवस्था | एक | |||||
| रेटेड वोल्टेज | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||||
| आवृत्ति स्थिरता | ± 0.1HZ (बैटरी इन्वर्टर) | |||||
| वोल्टेज स्थिरता | ± 1.5% (स्थिर) के भीतर | |||||
| शिखा कारक | 3:1 (अधिकतम) | |||||
| तरंग विकृति | रैखिक भार कम 3%, गैर-रैखिक भार कम 5%; | |||||
| अधिक भार क्षमता | 30s जब अधिभार 108% ~ 150% है; 150% से ऊपर 200ms; | |||||
| तबादला समय | 0ms | |||||
| खतरे की घंटी | ||||||
| एसी असामान्य | हर 4 सेकंड में अलार्म | |||||
| बैटरी कम वोल्टेज | हर 1 सेकंड में अलार्म लगाएं | |||||
| अधिभार | हर 0.5 सेकंड में अलार्म रखें | |||||
| असफलता | अलार्म रखें | |||||
| व्यवस्था | ||||||
| क्षमता | 87% से ऊपर | |||||
| दिखाना | एलसीडी + एलईडी | |||||
| संरक्षण | आउटपुट शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, आउटपुट लो वोल्टेज, बैटरी लो वोल्टेज, ओवर-टेम्परेचर आदि। | |||||
| ओवर-वोल्टेज संरक्षण, चार्जर पीसीबी के लिए ओवर-टेम्परेचर सुरक्षा, और प्रत्येक फ़ंक्शन मॉड्यूल के लिए सॉफ्ट-स्टार्ट फ़ंक्शन। | ||||||
| इंटरफ़ेस | RS232 (यूएसबी वैकल्पिक) | |||||
| कार्य अस्थायी। | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 90% (कोई जमावट नहीं) | |||||
| शीतलक | बुद्धिमान गति-नियंत्रण फैन | |||||
| इनपुट आउटपुट | सॉकेट (वैकल्पिक) | |||||
| अन्य | ||||||
| वृद्धि संरक्षण | IEC60664-1 श्रेणीबद्ध सुरक्षा | |||||
| ईएमआई | एन 55022 ग्रेड ए | |||||
| ईएसडी | आईईसी 1000-4-2: ग्रेड 3 | |||||
| ईएफटी | आईईसी 1000-4-4: ग्रेड 3 | |||||
| रुपये | आईईसी 1000-4-3: ग्रेड 3 | |||||
| आवेश | आईईसी 1000-4-5: ग्रेड 3 | |||||
| भौतिक | ||||||
| वजन (एन / जी) किग्रा | 25.0/28.0 | 28.0/31.0 | ||||
| इकाई का आकार | 510 * 440 * 132 मिमी (डी * डब्ल्यू * एच) | |||||
| पैकिंग आकार | 640 * 570 * 230 मिमी (डी * डब्ल्यू * एच) | |||||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. li
दूरभाष: 56966398
फैक्स: 86-20-5696-5696
पते: 4 मंजिल, नं 174, Binjiang क्सी रोड, Haizhu जिला, शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)
फैक्टरी पता:4 मंजिल, नं 174, Binjiang क्सी रोड, Haizhu जिला, शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)