उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | W&T |
प्रमाणन: | PSE UL FCC |
मॉडल संख्या: | डब्ल्यू एंड टी CH05W-डी |
उत्पाद का नाम: | दीवार माउंट पावर एडाप्टर |
---|---|
फ़ीचर: | इनकार करने योग्य / तह यूएसबी |
में प्लग: | ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जेपी और के.सी. प्लग |
आवेदन: | मोबाइल उपकरण |
उत्पादन का प्रकार: | एसी / डीसी अनुकूलक बिजली |
आउटपुट वोल्टेज: | डीसी 3.00V ~ 24.0V |
प्रमुखता देना: | दीवार माउंट बिजली की आपूर्ति |
---|
जापान के लिए 24 वी एसी दीवार माउंट पावर एडाप्टर, त्यागने योग्य / तह यूएसबी चार्जर
यूनिवर्सल यूएसबी एसी / डीसी चार्जर, 240V एसी इनपुट वोल्टेज के लिए वापस लेने योग्य प्लग, CE, उल मार्क, 5W रेटेड बिजली के साथ यूएसबी दीवार चार्जर, 5 iPhone / 4 / 4S, 100 के लिए, विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं
5V 500mA, 5V 700MA, 5V 800mA, 5V 1 ए, 7V 500MA, 7V 600mA, 9V 300MA 9V 400mA, 12 वी 200mA, 12 वी 300MA, 12 वी 400mA, 15V 250mA, 15V 300MA, 15V 250mA, 18V 200mA, 24V 100mA
त्वरित विस्तार से:
उच्च दक्षता बिजली, उच्च विश्वसनीयता (अल्ट्रा कम कोई भार / अतिरिक्त बिजली की खपत)
अल्ट्रासोनिक फाड़ना
प्राकृतिक ठंडा
मिलता है "ऊर्जा स्टार" कार्यक्रम आवश्यकता
अधिक वोल्टता से संरक्षण
लोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण पर
100% पूरा लोड जलाने में परीक्षण
ऊर्जा क्षमता: दक्षता स्तर वी
मिलिए सीईसी, पहुँच और MEPS मानक
RoHS कॉम्प्लाइंट
सुरक्षा:
सार्वजनिक उपक्रम, उल, एफसीसी
आवेदन:
यह आवेदन पत्र सहित, की एक अत्यंत व्यापक श्रृंखला के लिए उपयुक्त है:
• मोबाइल फोन, जीपीएस, फौण, वॉकी टॉकी, इंटरकॉम
• ली लंदन / नी, महाराष्ट्र / नी- हाइड्रोजन / लीड एसिड बैटरी
• ब्लूटूथ स्पीकर
• बिजली मशाल, टॉर्च
• एमपी 3, MP4, एमपी -5,
• डिजिटल कैमरा
• बिजली के खिलौना और पोर्टेबल चिकित्सा उत्पादों प्रभारी
• इलेक्ट्रिक उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों चार्ज
• इलेक्ट्रिक कारों और संचार टर्मिनल उपकरण उत्पाद प्रभारी
• इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खपत
• परीक्षक मशीन और औद्योगिक मशीन
• खिलौना और प्रकाश व्यवस्था के उत्पादों
• डिजिटल उत्पाद और रेडियो डिवाइस
• चिकित्सा और व्यायाम डिवाइस या उपकरण
विशिष्टता:
इनपुट | वोल्टेज | 90-264VAC सार्वभौमिक पूरी श्रृंखला | |||||||
आवृत्ति | 47-63Hz | ||||||||
वर्तमान | < | ||||||||
वर्तमान दबाव | < | ||||||||
लीकेज करंट | < | ||||||||
आउटपुट | कोई हिस्सा नहीं। | AD05WDX03 | AD05WDX42 | AD05WDX05 | AD05WDX06 | ||||
वोल्टेज | 0-3.6V | 0-4.2V | 0-5.0V | 0-6.0V | |||||
अधिकतम लोड | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
आउटपुट सहिष्णुता | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |||||
तरंग शोर (मैक्स) | 50mV | 50mV | 50mV | 70mV | |||||
क्षमता (न्यूनतम) | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ≥70% | |||||
आउटपुट मैक्स | 6W | 6W | 6W | 6W | |||||
सुरक्षा | वोल्टेज से अधिक | 4.8 ~ 5.8V | 5.8 ~ 6.8V | 6.8 ~ 7.8V | 7.8 ~ 8.8V | ||||
शट डाउन और बंद कुंडी, के बाद ठीक ऊपर फिर से शुरू | |||||||||
लोड अधिक है और शार्ट सर्किट | जब 105% ~ 150 अधिकतम भार या शॉर्ट सर्किट से अधिक बिजली की आपूर्ति में काम किया, powr की आपूर्ति बंद हो सकता है और बाद गलती निकाल दिया जाता है स्वचालित रूप से ठीक हो जाएगी | ||||||||
ज्यादा तापमान | ऊपर | ||||||||
ENIRONMENT | तापमान | ऑपरेटिंग: -20 ~ | |||||||
नमी | ऑपरेटिंग: 20% ~ 90% आरएच (गैर संघनक); भंडारण: 10% ~ 95% आरएच (गैर संघनक) | ||||||||
सुरक्षा | वोल्टेज प्रतिरोधकता | मैं / पीओ / पी: 3KVAC, मैं / पी-पीई: 1.5KVac, ओ / पी-पीई: 0.5KVAC, 1 मिनट | |||||||
अलगाव प्रतिरोध | मैं / पीओ / पी, मैं / पी-FG, ओ / पी-FG> 100MΩ / 500VDC पर | ||||||||
सुरक्षा मानक | उल 60950-1 2nd, सीएसए C22.2 No.60950-1-07 2nd, टीयू एन 60950-1: 2006, आईईसी 60950-1: 25005, मानक | ||||||||
ईएमसी | ईएमआई | एन 55022 वर्ग बी, एफसीसी सीएफआर 47 भाग 15 कक्षा बी, सीएनएस 13438 वर्ग बी | |||||||
EN6 करने के अनुपालन | |||||||||
EN55024: EN6 | |||||||||
दूसरों | शीतलक | प्राकृतिक ठंडा | |||||||
MTBF | 50 घंटे | ||||||||
आयाम | 56x50x | ||||||||
पैकिंग | एनडब्ल्यू: |
यांत्रिक युक्ति:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. li
दूरभाष: 56966398
फैक्स: 86-20-5696-5696
पते: 4 मंजिल, नं 174, Binjiang क्सी रोड, Haizhu जिला, शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)
फैक्टरी पता:4 मंजिल, नं 174, Binjiang क्सी रोड, Haizhu जिला, शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)